Propylparaben/CAS:No. 94-13-3 ʻO ke kumukūʻai maikaʻi loa/ manuahi ka laʻana/ DA 90 mau lā i loaʻa ka palapala hōʻoia REACH
WIKIWIKINĀ KIKOʻĪ:
MolekalaHaʻilula: C10H12O3
Kaumaha Molekala: 180.2 g/mol
EINECS: 202-307-7
Kikowaena paila: 133 °C
Kiko heheʻe: 95-99 °C (lit.)
Ka hiki ke hoʻoheheʻe ʻia i ka wai: <0.1 g/100 mL ma 12 °C
ʻIke: ʻIke i ka makū
ʻAno: Pauka aniani keʻokeʻo
Papa Kuhikuhi o ka Refraction: 1.531
Ka nui o ke kinoea: 1.134 g/cm3
Kikowaena Uila: 124.6 °C
Enthalpy o ka Vaporization: 55.53 kJ/mol
Kikowaena paila: 294.3 °C ma 760 mmHg
Kaomi mahu: 0.00093 mmHg ma 25 °C
ʻAno o ka Propylparaben (CAS NO.94-13-3):
Inoa IUPAC: Propyl 4-hydroxybenzoate
Māhele Huahana o Propylparaben (CAS NO.94-13-3): Nā Mea Maka Lapaʻau; Nā Esters ʻAla
检验报告
PALAPALA HŌʻIKE NO KA LOILOI ʻANA
| Huahana: 对羟基苯甲酸丙酯 Propylparaben | CAS:94-13-3 | Lā Nānā: 2023.02.02 | Lā Hana: 2023.02.01 |
| ʻO ke ʻano molekala:C10H12O3 Kaumaha molekala:108.2005 | Ka nui:25T | Helu Pūʻulu: HC/2302001 | Ola papa: 36 mahina |
| 检测项目 Mea Hoʻāʻo a me nā Hopena | |||
| Mea | Nā kikoʻī | Hopena | |
| 外观 helehelena | 白色或类白色结晶性粉末Keʻokeʻo a aneane keʻokeʻo paha ka pauka aniani | 合格 Kūpono | |
| 含量%≥ hoʻāʻo aniline | ≥99.0-100.5% | 99.82 | |
| 熔点(℃) Kiko Heheʻe | 95-98℃ | 97.1 | |
| 酸度(PH)ʻakika | 4.0-7.0 | 6.25 | |
| 干燥失重 Pohō ma ka hoʻomaloʻo ʻana | ≤0.5% | 0.48 | |
| 灼烧残渣 Koena Hoʻā ʻana | ≤0.1% | 0.06 | |
| Hopena | Kūpono | ||
Nā hoʻohana ʻana o Propylparaben
Hoʻohana ʻia ʻo Propylparaben (CAS NO.94-13-3) ma ke ʻano he antiseptic, antimicrobial agent, a me antioxidant, a hoʻohana ʻia hoʻi i ka ʻoihana lāʻau lapaʻau.
ʻIkepili ʻona Propylparaben me ka kuhikuhi
| 1. | ʻOrl-mus LD50:6332 mg/kg | NEZAAQ Nippon Eiseigaku Zasshi. Puke Kepani no ka hoomaemae. 28 (1973),463. | ||
| 2. | ʻO ka ipr-mus LD50:200 mg/kg | NTIS** ʻOihana ʻIke ʻenehana Lahui. (Springfield, VA 22161) (ʻO US Clearinghouse ma mua no ka ʻIke ʻepekema a me ka ʻIke loea) AD691-490. | ||
| 3. | scu-mus LD50:1650 mg/kg | AIPTAK Archives Internationales de Pharmacodynamie et de Therapie. 128 (1960),135. | ||
| 4. | orl-rbt LDLo:6 g/kg | AEPPAE Naunyn-Schmiedeberg's Archiv fuer Experimentelle Pathologie a me Pharmakologie. 146 (1929),208. |
Nā Hōʻike Kuikahi Propylparaben
Ua hōʻike ʻia ma ka EPA TSCA Inventory. Papahana EPA Genetic Toxicology.
Nā kikoʻī o ka Propylparaben
ʻO Propylparaben, ʻo kāna helu hoʻopaʻa inoa cas he 94-13-3. Hiki ke kapa ʻia ʻo Propyl paraben; Propyl p-hydroxybenzoate; Propyl 4-hydroxybenzoate; Propyl Butex; Propyl Chemosept; 4-Hydroxybenzoic acid propyl ester; a me p-Hydroxybenzoic acid propyl ester. He mea weliweli ia, no laila e ʻike ʻia nā hana kōkua mua a me nā mea ʻē aʻe. E like me: Ke kau ʻia ma ka ʻili: ʻo ka mua, e holoi koke i ka ʻili me ka wai nui no 15 mau minuke ma ka liʻiliʻi me ka wehe ʻana i nā lole haumia. ʻO ka lua, e kiʻi i ke kōkua lapaʻau. A i ʻole i loko o nā maka: E holoi i nā maka me ka wai nui no 15 mau minuke ma ka liʻiliʻi, e hāpai i nā lihilihi o luna a me lalo. A laila e kiʻi koke i ke kōkua lapaʻau. ʻOiai, ua hanu ʻia: E wehe mai ka ʻike ʻana a neʻe koke i ka ea hou. E hāʻawi i ka hanu hana me ka ʻole o ka hanu ʻana. Ke paʻakikī ka hanu ʻana, e hāʻawi i ka oxygen. A i ka wā e loaʻa ai ke kōkua lapaʻau. A laila loaʻa iā ʻoe ka ale ʻana i ka huahana: E holoi i ka waha me ka wai, a e kiʻi koke i ke kōkua lapaʻau. Nā memo i ke kauka: E mālama me ke kākoʻo a me nā hōʻailona.
Eia kekahi, ʻaʻole kūlike ka Propylparaben (CAS NO.94-13-3) me nā mea hoʻoheheʻe ikaika, a ʻaʻole pono ʻoe e lawe pū me nā mea kūpono ʻole. A e pale aku hoʻi iā ia mai ka wāwahi ʻia ʻana i nā huahana palaho weliweli: carbon monoxide, carbon dioxide.
ʻIkepili ʻoihana
ʻO MIT-IVY INDUSTRY CO., LTD kahi mea hana a me ka mea hoʻokuʻu aku i nā mea hoʻonaninani kemika maikaʻi a me nā mea hana lāʻau lapaʻau ma Kina.
ʻOi aku ka hana ʻana i nā huahana moʻo aniline a me nā huahana moʻo chlorine.
ʻO MIT –IVY Industry ka mea hoʻolako o nā kemika maikaʻi, nā huahana moʻo aniline N-alkylated, nā mea waena organik. & nā kemika kūikawā, nā huahana alakaʻi N-methyl aniline series, N-ethyl aniline series output makahiki he ʻumi tausani tons. Hāʻawi mākou i nā huahana maikaʻi, ka lawe manawa kūpono, ka ʻenehana a me nā lawelawe maikaʻi loa. ʻO kā mākou hui me ka ʻenehana makua, nā huahana hilinaʻi ma nā mākeke kūloko a me nā ʻāina ʻē e hauʻoli nei i kahi inoa maikaʻi. ʻIke mākou ma ka hāʻawi wale ʻana iā ʻoe i ka hopena a me ka hoʻoponopono ʻana i ka pilikia, hiki iā mākou ke loaʻa kā mākou waiwai. Me ka maikaʻi o ka huahana, ke kūlike o ka huahana a me nā kaohi palekana a me ka palekana o ke kaiapuni, ua hana mākou i ko mākou inoa ma ka honua holoʻokoʻa. Ke hana pū nei ʻo MIT-IVY INDUSTRY me nā ʻoihana kemika honua he nui e like me Archroma, BASF, Indulor Sun Chemical a me nā mea ʻē aʻe.
ʻO nā huahana nui a Mit-Ivy e komo pū me kēia mau mea::
API,nā mea lapaʻau waena,Nā mea waena o ka waihoʻoluʻu, maikaʻi,nā kemika kūikawā
ʻO kā mākou mākeke nui e pili ana iā ʻAmelika, India, ʻApelika, Indonesia, Turkey, Asia Hema-Hikina, Asia Komohana a pēlā aku. ʻO nā huahana nui ʻo MIT-IVY Industry e kaʻana like i 97% o ka mākeke kūloko e loea ana i ka hana ʻana a me ka hoʻokele, hiki iā mākou ke hoʻolako i nā huahana me ke kumukūʻai hoʻokūkū. me ke kūlana kiʻekiʻe a me ke kumukūʻai a hoʻokipa ʻia e kūkākūkā.
Loaʻa i ka hui kahi hui o nā limahana ikaika, hoʻomaʻamaʻa maikaʻi ʻia a me nā mākau noiʻi loea ikaika a me ka hoʻomohala ʻana. He loea mākou i ka hana ʻana, ka hoʻomohala ʻana a me ke kūʻai aku ʻana i nā mea waena API, nā kemika maikaʻi a me nā mea kanu. Ke hilinaʻi nei i nā lako holomua a me ka hoʻokele koʻikoʻi, e pili ana i ke akeakamai ʻoihana o "wehe, hoʻomanawanui, hana hou, a kaʻana like" e hana i kahi kahua hui lanakila-lanakila. Loaʻa nā mea āpau mai ka hana hou, ʻo ia kā mākou akeakamai!
Inā makemake ʻoe e loaʻa nā ʻōlelo kūʻai hou aku,
please add WHATSAPP:0086-13805212761 or E-MAIL:info@mit-ivy.com
Kūlana kiʻekiʻe
1. hāʻawi laʻana
2. hiki ke hoʻopili ʻia e like me ke koi a nā mea kūʻai aku
3. e pane ʻia nā nīnau a pau i loko o 24 mau hola
4. hāʻawi mākou i ka invoice kalepa, ka papa inoa hoʻopili, ka bila hoʻouka, coa, palapala hōʻoia olakino a me ka palapala kumu. inā he mau koi kūikawā kāu mau mākeke, e hoʻomaopopo iā mākou.
5. kumukūʻai hale hana.
6. hoʻouna koke. Loaʻa iā mākou ka laulima maikaʻi me nā mea hoʻouna loea he nui, hiki iā mākou ke hoʻouna aku i nā huahana iā ʻoe ke hōʻoia ʻoe i ke kauoha.
7. hiki iā mākou ke ʻae i nā ʻano uku like ʻole, l/c, t/t, d/a, d/p, o/a, paypal, western union etc., a ke hana pū nei mākou me sinosure i nā makahiki he nui.
Hiki i ke kikowaena r&d o dayangchem ke hāʻawi i ka synthesis maʻamau e like me ka ʻaelike noiʻi a me nā lawelawe hoʻomohala no nā kemika maikaʻi, nā lāʻau lapaʻau, biotechnique a me kekahi o nā kemika ʻē aʻe. Hiki iā dayangchem ke hāʻawi i nā nui like ʻole o nā kemika synthesis maʻamau i ka lab, nā mea kanu a me nā ʻoihana me ka ʻoi aku ma mua o ʻumikūmālima mau makahiki.
E ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou me ke manuahi no ka loaʻa ʻana o nā kikoʻī kikoʻī o ka huahana, ka ʻenehana huahana, ka lā, ka coa a me nā msds, nā kumukūʻai, ka manawa hāʻawi a me nā ʻōlelo uku.
Ua hoʻokuʻu aku ʻo Dayangchem i kēia huahana i nā ʻāina a me nā wahi he nui ma ke kumukūʻai maikaʻi loa ma Kina. Inā ʻoe e ʻimi nei i ka mea hoʻolako o ka huahana ma Kina, ʻo Dayangchem kāu koho maikaʻi loa.
Eia naʻe, inā makemake ʻoe i kekahi mau kemika mai Kina mai, hiki iā MIT -IVY INDUSTRY CO., LTD ke kōkua iā ʻoe..
| MIT-IVYINDUSTRYCO.,LTDMo kahi kemika maikaʻi i ʻike nui ʻia ʻo Mit-Ivy a me nā mea lapaʻau waena. mea hana me ke kākoʻo R&D ikaika ma Kina. ʻO Aniline, nā huahana Chlorine i pili nui ʻia. Uku:DA 60 LĀ TEL:008619961957599 E-MAIL:info@mit-ivy.com http://www.mit-ivy.com | ||
| 产品 | Huahana | CAS |
| N,N-二甲基-1,4-苯二胺 | N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediamineDMPD | 99-98-9 |
| N,N-二甲基苄胺 | N,N-Dimethylbenzylamine BDMA | 103-83-3 |
| N,N-二甲基甲酰胺 | N.NDIMETHYLFORMAMIDE DMF | .68-12-2 |
| N,N-二甲基甲酰胺二甲缩醛 DMF-DMA | N,N-Dimethylformamidedimethylacetal (DMF-DMA) | 4637-24-5 |
| N,N-二甲基乙酰胺 | N,N-Dimethylacetamide DMAC | 127-19-5 |
| N,N-二乙基间甲苯甲酰胺 避蚊胺 | N,N-diethyl-m-toluamide DEET | 134-62-3 |
| N,N-二乙基羟胺 | N,N-Diethylhydroxylamine DEHA | 3710-84-7 |
| N-甲基-N-羟乙基苯胺 2-(N-甲基苯胺)乙醇 | 2-(N-methylanilino)ethanol | 93-90-3 |
| N-甲基吡咯烷酮 | N-methylpyrrolidone | 872-50-4 |
| N,N-二甲基苯胺 | N,N-Dimethylaniline DMA | 121-69-7 |
| N,N-二甲基对甲苯胺 | N,N-Dimethyl-p-toluidine DMPT | 99-97-8 |
| N,N-二甲基邻甲苯胺 | N,N-Dimethyl-o-toluidine DMOT | 609-72-3 |
| N,N-二乙基苯胺 | N,N-Diethylaniline | 91-66-7 |
| N,N-二乙基间甲苯胺 | N,N-Diethyl-m-toluidine | 91-67-8 |
| N,N-二羟乙基苯胺 | N,N-Dihydroxyethylaniline PDEA | 120-07-0 |
| N-乙基间甲苯胺 N-乙基-3-甲基苯胺 | N-Ethyl-m-toluidine | 102-27-2 |
| N-乙基-N-氰乙基苯胺 | 3-(N-ethylanilino)propiononitrile | 148-87-8 |
| N-乙基-N-羟乙基苯胺 | N-Ethyl-N-hydroxyethylaniline | 92-50-2 |
| N-乙基-N-苄基苯胺 乙基苄基苯胺; N-苄基-N-乙基苯胺 | N-ethyl-N-phenylbenzenemethanamine | 92-59-1 |
| N-乙基-N-氰乙基间甲苯胺 | N-2-cyanoethyl-N-ethyl-m-toluidine | 148-69-6 |
| N-乙基-N-苄基间甲苯胺 | N-Benzyl-N-ethyl-m-toluidine | 119-94-8 |
| N-乙基邻甲苯胺 | N-Ethyl-o-toluidine | 94-68-8 |
| N-乙基苯胺 | N-Ethylaniline | 103-69-5 |
| N-甲基苯胺 | N-Methylaniline | 100-61-8 |
| N,N-二甲基-间甲基苯胺 | N,N-DIMETHYL-M-TOLUIDINE | 121-72-2 |
| N-甲基二苯胺 | N-Methyldiphenylamine | 552-82-9 |
| N-甲基-邻甲基苯胺 | N-METHYL-O-TOLUIDINE | 611-21-2 |
| 4-甲基-N-苯基苯胺 | N-PHENYL-P-TOLUIDINE | 620-84-8 |
| N-异丙基苯胺 | N-ISOPROPYLANILINE | 768-52-5 |
| N-甲基-对甲基苯胺 | N-METHYL-P-TOLUIDINE | 623-08-5 |
| N,N-二氰乙基苯胺 | N,N-Dicyanoethylaniline | 1555-66-4 |
| N,N-二羟乙基-对甲基苯胺 | N,N-DIHYDROXYETHYL-P-TOLUIDINEDHEPT | .3077-12-1 |
| N-乙基-2-硝基苯胺 | N-Ethyl-2-Nitro-Benzenamine | 10112-15-9 |
| 2,4-二氯苯胺 | 2,4Dichloroaniline | 554-00-7 |
| N-(2-羟乙基)乙二胺 | ʻAEEA | 111-41-1 |
| 1,3-二甲基-2-咪唑啉酮N,N-二甲基亚乙基脲1,3-二甲基-2-咪唑啉酮(DMI) | 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone DMI N,N'-dimethylimidazolidinone | 80-73-9 |
| N,N-二苄基羟胺 | N,N-Dibenzylhydroxylamine | 621-07-8 |
| 对甲苯胺 | P-Toluidine PT | 106-49-0 |
| 二乙基乙醇胺 | DEEA;DEAE | 100-37-8 |
| 甲萘胺 | ʻAlepaNaphthylamine | 134-32-7 |
| 间二氯苯 | 1,3-Dichlorobenzene MDCB | 541-73-1 |
| 间甲苯胺 | M-Toluidine MT | 108-44-1 |
| 间苯二胺 | M-PHENYLENEDIAMINE MPDA | 108-45-2 |
| 多乙烯多胺 | PEPA | 68131-73-7 |
| 二乙烯三胺(DETA) | ʻO Diethylenetriamine DETA | 111-40-0 |
| 三乙烯二胺 | ʻO Triethylenediamine | 280-57-9 |
| 三乙烯四胺 | ʻO TriethylenetetramineTETA | 112-24-3 |
| 四乙烯五胺 | TEPA | 112-57-2 |























