N,N-Dimethyl-m-toluidine Mea Hana/Kiʻekiʻe kiʻekiʻe/Kūkuai maikaʻi loa/Ma ka waihona Cas No: 121-72-2
Palapala noi
Hōʻike huahana
kūʻai nui N,N-DIMETHYL-M-TOLUIDINE me ke kumu kūʻai haʻahaʻa CAS 121-72-2
| N,N-DIMETHYL-M-TOLUIDINE ʻIke kumu | |
| Inoa mea kūʻai: | N,N-DIMETHYL-M-TOLUIDINE |
| CAS: | 121-72-2 |
| MF: | C9H13N |
| MW: | 135.21 |
| EINECS: | 204-495-6 |
| Waihona Mol: | 121-72-2.mol |
| N,N-DIMETHYL-M-TOLUIDINE Nā Waiwai Kemika | |
| Lae hehee | -15 °C |
| Lae paila | 215 °C(māmā) |
| mānoanoa | 0.93 g/mL ma 25 °C(kukui.) |
| hōʻike hoʻopaʻapaʻa | n20/D 1.55(māmā) |
| Fp | 185 °F |
| pka | 5.22±0.10(Wanamua) |
| ʻano | Waiwai |
| kala kala | Melemele akaka |
| BRN | 1422766 |
| ʻIkepili ʻikepili CAS | 121-72-2(Nā ʻIkepili ʻikepili CAS) |
| Pūnaehana Hoʻopaʻa Kakau Lapaʻau EPA | Benzenamine, N,N,3-trimethyl- (121-72-2) |
Nā kikoʻī wikiwiki
| N,N-DIMETHYL-M-TOLUIDINE | ||
| Papa | AR | CP |
| N,N-dimethylaniline ≥% | 99.00% | 98.50% |
| Aniline ≤% : | 0.30 | 0.50 |
| N-methylaniline ≤% : | 0.50 | 0.80 |
| Nā mea ʻē aʻe a me ka moisture≤ % : | 0.20 | 0.20 |
99% N,N-DIMETHYL-M-TOLUIDINE CAS 121-72-2
N,N-DIMETHYL-M-TOLUIDINE(DMMT);Benzene,1-(dimethylamino)-3-methyl-;Benzeneamine,N,N,3-trimethyl-;Dimethyl-mChemicalbook-toluidine;Dimetil-m-toluidina;m ,N,N-trimethylaniline;m-Methyl-N,N-dimethylaniline;m-Toluidine,N,N-dimethyl-
Hōʻike huahana
| inoa mea kūʻai | N,N-DIMETHYL-M-TOLUIDINE |
| Kumukumu | C9H13N |
| CAS NO. | 121-72-2 |
| Ka nana aku | He wai ʻaila melemele melemele |
| Kaumaha Molekala | 135.21 |
| Laʻana | Loaʻa |
| MOQ | 1 kg |
| Ka manawa hoʻouna ma ke Kai (No ka ʻike wale nō) | ||||||||
| ʻAmelika ʻĀkau | 11~30 lā | ʻApelika ʻĀkau | 20~40 lā | ʻEulopa | 22-45 mau lā | Hikina-hema o Asia | 7 ~ 10 lā | |
| ʻAmelika Hema | 25-35 mau lā | ʻApelika Komohana | 30~60 lā | Hikina Waena | 15~30 lā | Asia Hikina | 2~3 lā | |
| ʻAmelika Waena | 20-35 mau lā | EestAfrica | 23~30 lā | Ocenia | 15~20 lā | Asia Hema | 10~25 lā | |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou











