CAS NO.99-76-3/Mea Hana Methylparaben/Methyl 4-hydroxybenzoate/Kūlana kiʻekiʻe/Kumukūʻai maikaʻi loa/DA 90 LĀ
Nā kikoʻī wikiwiki
Inoa huahana: Methylparaben
CAS: 99-76-3
ʻO ke ʻano molekala: C8H8O3
Kaumaha molekole: 152.15
EINECS Helu: 202-785-7
ʻAno:Nā kristal granular keʻokeʻo a melemele paha
Nā inoa ʻē aʻe: Methylparaben;Methyl 4-hydroxybenzoate;:NIPAGIN;NIPAGIN PLAIN;P-HYDROXYBENZOIC ACID METHYL ESTER;RARECHEM AL BF 0098;METHYLPARABEN,FCC;METHYLPARABEN,NF;4-HYDROXYBENZOICACIDMETHYLESTER(METHYLPARABEN);4-HYDROXYLMETHYLBENZOATE;ʻAkika 4-Hydroxybenzoic, methyl ester;4-(Carbomethoxy)phenol;Methylparaben;4-(Methoxycarbonyl)phenol;ʻO ka Methyl parahydroxybenzoate;Methyl-4-hydroxybenzoate;ʻEster methyl p-Hydroxybenzoic acid;methyl para-hydroxybenzoate;4-Hydroxybenzoic Acid Methyl Ester;Methyl 4-hydroxybenzoate;4-Hydroxy-benzoic acid methyl ester;waikawa p-Hydroxybenzoic, methyl ester;ʻEster methyl p-Hydroxybenzoic;4-Hydroxybenzoic acid methylester
Awa: kekahi awa ma Kina
Ka nui o ka paʻa: 1.209 g/cm3
PSA:46.53000 LogP:1.17880
Ka hoʻoheheʻe ʻana: Hoʻoheheʻe iki ʻia i ka wai
Kiko Heheʻe 125-128 °C (lit.)
Kikowaena paila: 265.5 °C ma 760 mmHg
Kaumaha Molekala: 152.15 Kiko Flash: 116.4 °C
Palekana 26-36-24/25 Nā Kānāwai Pōpilikia 36/37/38-20/21/22
Hoʻopili ʻana: e like me ke koi a nā mea kūʻai aku
Ka mālama ʻana: E mālama i kahi maloʻo, pouli a me kahi ea.
Ka halihali: ma ke kai a ma ka lewa paha
nā ʻano uku: L/C, T/T, D/A, D/P, O/A, paypal, western union etc.accept all payment.
Ka wehewehe ʻana o Methylparaben
ʻO ka Methylparaben, me ka helu hoʻopaʻa inoa CAS 99-76-3, ua ʻike ʻia hoʻi ʻo Methyl p-hydroxybenzoate; 4-(Methoxycarbonyl)phenol. No nā ʻano huahana ia o Developer; Functional Materials; Aromatics. ʻO kāna helu EINECS ʻo 202-785-7. ʻO ke ʻano molekala o kēia kemika ʻo C.8H8O3a ʻo ke kaumaha molekala he 152.15. Eia kekahi, ʻo kona inoa ʻōnaehana ʻo Benzoic acid, 4-hydroxy-, methyl ester. Hoʻopili maʻalahi ʻia ʻo Methylparaben mai ke ala gastrointestinal a i ʻole ma o ka ʻili. Hoʻoheheʻe ʻia ia i ka waikawa p-hydroxybenzoic a hoʻokuʻu koke ʻia me ka ʻole o ka hōʻiliʻili ʻana i loko o ke kino. I loko o kahi heluna kanaka me ka ʻili maʻamau, ʻaneʻane ʻaʻole hoʻonāukiuki a ʻaʻole hoʻi e hoʻonāukiuki ka methylparaben; akā naʻe, ua hōʻike ʻia nā hopena allergies i nā parabens i ʻai ʻia. Hiki ke loaʻa i loko o nā huahana ʻili/maka koʻikoʻi.
ʻO nā waiwai kino e pili ana iā Methylparaben: (1)ACD/LogP: 1.882; (2)# o ke Kānāwai o 5 Nā hana ʻino: 0; (3)ACD/LogD (pH 5.5): 1.88; (4)ACD/LogD (pH 7.4): 1.83; (5)ACD/BCF (pH 5.5): 15.83; (6)ACD/BCF (pH 7.4): 14.11; (7)ACD/KOC (pH 5.5): 251.25; (8)ACD/KOC (pH 7.4): 223.85; (9)#H nā mea hoʻokipa hoʻopaʻa: 3; (10)#H nā mea hāʻawi hoʻopaʻa: 1; (11)#Freely Rotating Bonds: 3; (12)Index of Refraction: 1.547; (13) Ka Hoʻololi ʻana o ka Molar: 39.908 cm3; (14) Ka nui o ka molar: 125.756 cm3; (15) Ka ʻIli o ka ʻIli: 45.7929992675781 dyne/cm; (16) Ka nui o ke kaumaha: 1.21 g/cm3; (17) Kikowaena Uila: 116.398 °C; (18) Enthalpy o ka Vaporization: 52.377 kJ/mol; (19) Kikowaena Hoʻolapalapa: 265.536 °C ma 760 mmHg; (20) Kaomi o ka mahu: 0.00600000005215406 mmHg ma 25°C;
Nā Hoʻohana o Methylparaben: Ua ʻike ʻia ʻo Methylparaben e hoʻolohi i ka ulu ʻana o Drosophila i nā pae larval a me pupal. He antifungal ia i hoʻohana nui ʻia ma ke ʻano he mea mālama no ka meaʻai, nā lāʻau lapaʻau, a me nā mea hoʻonani. ʻO Mycocten, a hoʻohana pinepine ʻia ma ke ʻano he mea anti-fungal i nā media meaʻai Drosophila. ʻO Methylparaben kahi mea anti-fungal i hoʻohana pinepine ʻia i nā gels lauoho. Loaʻa pinepine ka hui i loko o nā carpules o ka anesthetic kūloko, e hana ana ma ke ʻano he mea bacteriostatic a me ka mea mālama. Hoʻohana pinepine ʻia ʻo Methylparaben (i kapa ʻia ʻo Nipigin M, Tegosept, a me Mycocten) ma ke ʻano he fungicide i nā media meaʻai Drosophila. Ua ʻike ʻia ka hoʻohana ʻana o ka methylparaben e hoʻolohi i ka ulu ʻana o Drosophila i nā pae larval a me pupal.
He mea ʻino ka Methylparaben ma ka hanu ʻana, ke pili me ka ʻili a inā moni ʻia. He mea hoʻonāukiuki ia i nā maka, ka ʻōnaehana hanu a me ka ʻili. Ke hoʻohana ʻoe, e ʻaʻahu i nā lole pale kūpono, e pale i ka pili ʻana me ka ʻili a me nā maka. Inā pili me nā maka, e holoi koke me ka wai nui a e ʻimi i ke kōkua lapaʻau.
Hiki nō iā ʻoe ke hoʻololi i nā ʻikepili aʻe i loko o ke ʻano molekala:
(1)NĀ ʻAKAʻAKA:COC(=O)c1ccc(cc1)O;
(2) Std. InChI:InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3;
(3) Std. InChIKey:LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N.
ʻO ka ʻikepili ʻawahia o Methylparaben penei:
| Mea ola | ʻAno Hoʻāʻo | Alanui | Ka nui i hōʻike ʻia (Ka nui i hoʻonohonoho ʻia) | Hopena | Puna |
|---|---|---|---|---|---|
| puaʻa kini | LD50 | waha | 3gm/kg (3000mg/kg) | Moʻo Hōʻike Hālāwai Meaʻai FAO. Vol. 53A, ʻAoʻao 81, 1974. | |
| ʻiole | LD50 | ʻōpū | 960mg/kg (960mg/kg) | ʻANO: HIAMOʻE (HANA KAUmaha LAULĀ)ʻANO: ATAXIA ʻO ke aʻalolo peripheral a me ka sensation: Flaccid paralysis me ka ʻole o ka anesthésia (ʻo ka maʻamau ka neuromuscular blockage) | Ka Nūpepa o ka ʻAhahui Lāʻau Lapaʻau ʻAmelika, Paʻi ʻEpekema. Vol. 45, ʻAoʻao 260, 1956. |
| ʻiole | LD50 | waha | > 8gm/kg (8000mg/kg) | ʻANO: ATAXIAʻO ke aʻalolo peripheral a me ka sensation: Flaccid paralysis me ka ʻole o ka anesthésia (ʻo ka maʻamau ka neuromuscular blockage) | Ka Nūpepa o ka ʻAhahui Lāʻau Lapaʻau ʻAmelika, Paʻi ʻEpekema. Vol. 45, ʻAoʻao 260, 1956. |
| ʻiole | LD50 | ʻili ma lalo o ka ʻili | 1200mg/kg (1200mg/kg) | Archives Internationales de Pharmacodynamie et de Therapie. Vol. 128, Pg. 135, 1960. | |
| lāpaki | LD50 | waha | 6gm/kg (6000mg/kg) | Moʻo Hōʻike Hālāwai Meaʻai FAO. Vol. 53A, ʻAoʻao 81, 1974. | |
| ʻiole | LD50 | ʻili ma lalo o ka ʻili | > 500mg/kg (500mg/kg) | ʻO ka Toxicology Lapaʻau. Vol. 4(2), ʻAoʻao 185, 1971. |
检验报告
PALAPALA HŌʻIKE NO KA LOILOI ʻANA
| Huahana: 对羟基苯甲酸甲酯 Methyl 4-hydroxybenzoate | CAS:99-76-3 | Lā Nānā:2023.02.02 | Lā Hana:2023.02.01 |
| ʻO ke ʻano molekala:C8H8O3Kaumaha molekala:151.1399 | Ka nui:25T | Helu Pūʻulu: HC/2302001 | Ola papa:36 mahina |
| 检测项目 Mea Hoʻāʻo a me nā Hopena | |||
| Mea | Nā kikoʻī | Hopena | |
| 外观 helehelena | 白色或类白色结晶性粉末Keʻokeʻo a aneane keʻokeʻo paha ka pauka aniani | 合格 Kūpono | |
| 含量%≥ hoʻāʻo aniline | ≥98.0-102.0% | 99.65 | |
| 熔点(℃) Kiko Heheʻe | 125-128 ℃ | 126.5 | |
| 酸度(PH)ʻakika | 4-7 | 6.52 | |
| 干燥失重 Pohō ma ka hoʻomaloʻo ʻana | ≤0.5% | 0.39 | |
| 灼烧残渣 Koena Hoʻā ʻana | ≤0.1% | 0.05 | |
| Hopena | Kūpono | ||
Noi
1. Hoʻohana ʻia ma ke ʻano he mea antifungal no ka meaʻai, nā mea hoʻonani a me nā lāʻau lapaʻau
2. Hoʻohana ʻia ma ke ʻano he mea mālama, hoʻohana ʻia hoʻi i ka lāʻau lapaʻau a me ka synthesis organik
3. Nā mea hoʻomalu; nā mea hana antimicrobial.
4. Hoʻohana ʻia ia he antiseptic a me fungicide no ka lāʻau lapaʻau i ka ʻoihana lāʻau lapaʻau, a hoʻohana pū ʻia hoʻi he mea hoʻohui antiseptic no ka synthesis organik a me ka meaʻai, nā mea ʻala, nā kiʻiʻoniʻoni, a pēlā aku.
Kūlana kiʻekiʻe
1. hāʻawi laʻana
2. hiki ke hoʻopili ʻia e like me ke koi a nā mea kūʻai aku
3. e pane ʻia nā nīnau a pau i loko o 24 mau hola
4. hāʻawi mākou i ka invoice kalepa, ka papa inoa hoʻopili, ka bila hoʻouka, coa, palapala hōʻoia olakino a me ka palapala kumu. inā he mau koi kūikawā kāu mau mākeke, e hoʻomaopopo iā mākou.
5. kumukūʻai hale hana.
6. hoʻouna koke. Loaʻa iā mākou ka laulima maikaʻi me nā mea hoʻouna loea he nui, hiki iā mākou ke hoʻouna aku i nā huahana iā ʻoe ke hōʻoia ʻoe i ke kauoha.
7. hiki iā mākou ke ʻae i nā ʻano uku like ʻole, l/c, t/t, d/a, d/p, o/a, paypal, western union etc., a ke hana pū nei mākou me sinosure i nā makahiki he nui.
Eia naʻe, inā makemake ʻoe i kekahi mau kemika mai Kina mai, hiki iā MIT -IVY INDUSTRY CO., LTD ke kōkua iā ʻoe..
ʻIkepili ʻoihana
ʻO MIT-IVY INDUSTRY CO., LTD kahi mea hana a me ka mea hoʻokuʻu aku i nā mea hoʻonaninani kemika maikaʻi a me nā mea hana lāʻau lapaʻau ma Kina.
ʻO ka mea nui e hana i nā huahana moʻo aniline, nā huahana moʻo chlorine, a me ka mea hoʻōla epoxy
ʻO MIT –IVY Industry ka mea hoʻolako o nā kemika maikaʻi, nā huahana moʻo aniline N-alkylated, nā mea waena organik. & nā kemika kūikawā, nā huahana alakaʻi N-methyl aniline series, N-ethyl aniline series output makahiki he ʻumi tausani tons. Hāʻawi mākou i nā huahana maikaʻi, ka lawe manawa kūpono, ka ʻenehana a me nā lawelawe maikaʻi loa. ʻO kā mākou hui me ka ʻenehana makua, nā huahana hilinaʻi ma nā mākeke kūloko a me nā ʻāina ʻē e hauʻoli nei i kahi inoa maikaʻi. ʻIke mākou ma ka hāʻawi wale ʻana iā ʻoe i ka hopena a me ka hoʻoponopono ʻana i ka pilikia, hiki iā mākou ke loaʻa kā mākou waiwai. Me ka maikaʻi o ka huahana, ke kūlike o ka huahana a me nā kaohi palekana a me ka palekana o ke kaiapuni, ua hana mākou i ko mākou inoa ma ka honua holoʻokoʻa. Ke hana pū nei ʻo MIT-IVY INDUSTRY me nā ʻoihana kemika honua he nui e like me Archroma, BASF, Indulor Sun Chemical a me nā mea ʻē aʻe.
He hui piha mākou i ka ikaika. Loaʻa i ka hui kahi hui o nā limahana ikaika, hoʻomaʻamaʻa maikaʻi ʻia a me nā mākau noiʻi loea a me ka hoʻomohala ikaika. He loea mākou i ka hana ʻana, ka hoʻomohala ʻana a me ke kūʻai aku ʻana i nā mea waena API, nā kemika maikaʻi a me nā mea kanu. Ke hilinaʻi nei i nā lako holomua a me ka hoʻokele koʻikoʻi, e pili ana i ke akeakamai ʻoihana o "wehe, hoʻomanawanui, hana hou, a kaʻana like" e hana i kahi kahua hui lanakila-lanakila. Loaʻa nā mea āpau mai ka hana hou, ʻo ia kā mākou akeakamai!
Inā makemake ʻoe e loaʻa nā ʻōlelo kūʻai hou aku,
please add WHATSAPP:0086-13805212761 or E-MAIL:info@mit-ivy.com
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia
Q1: E hoʻolako anei ʻoe i nā laʻana no ka hoʻāʻo ʻana?
A: No ka hapa nui o kā mākou huahana, loaʻa nā laʻana, akā e ʻoluʻolu e uhi i ke kumukūʻai hoʻouna.
Q2: He aha kāu MOQ?
A: No ka huahana waiwai nui, hoʻomaka kā mākou MOQ mai 10g, 100g a me 1kg.
Q3: He aha ke ʻano o nā huaʻōlelo uku āu e ʻae ai?
A: E hoʻouna ʻia ka invoice Proforma i hoʻopili ʻia me kā mākou ʻike panakō ma hope o ka hōʻoia ʻana o ke kauoha.
nā ʻano uku: L/C, T/T, D/A, D/P, O/A, paypal, western union etc.accept all payment.
Q4: Pehea e pili ana i kou manawa hoʻouna?
A: Ma keʻano laulā, e hala ana he 3 a 5 mau lā ma hope o ka loaʻa ʻana o kāu uku mua.
Q5: Pehea ʻoe e mālama ai i ka hoʻopiʻi maikaʻi?
A: ʻO ka mea mua, e hōʻemi kā mākou kaohi maikaʻi i ka pilikia maikaʻi kokoke i ka ʻole.
Inā he pilikia maikaʻi i hoʻokumu ʻia e mākou, e hoʻouna mākou iā ʻoe i nā waiwai manuahi no ka pani ʻana a hoʻihoʻi paha i kāu pohō.
Nā huahana nui
| He mea kaulana ʻo Mit-Ivy i nā kemika maikaʻi a me nā mea lapaʻau waena mea hana me ke kākoʻo R&D ikaika ma Kina. ʻO Aniline, nā huahana Chlorine i pili nui ʻia. Uku:DA 60 LĀ KELEPONA:008613805212761 E-MAIL:info@mit-ivy.com http://www.mit-ivy.com | ||
| 产品 | Huahana | CAS |
| N-甲基间甲苯胺 | N-Methyl-M-Methylaniline | 696-44-6 |
| N-羟乙基苯胺 | N-(2-hydroxyethyl)-Aniline | 122-98-5 |
| N-乙基对甲苯胺 | N-ethyl-p-toluidine | 622-57-1 |
| N,N-二甲基邻甲苯胺 | N,N-Dimethyl-o-toluidine | 609-72-3 |
| N-甲基邻甲苯胺 | N-Methyl-o-methylaniline | 611-21-2 |
| N,N-二乙基对甲苯胺 | N,N-Diethyl-p-toluidine | 613-48-9 |
| N,N-二乙基间甲苯胺 | N,N-diethyl-m-toluidine | 91-67-8 |
| N-氰乙基-N-羟乙基间甲苯胺 | N-cyanoethyl-n-hydroxyethyl-m-toluidine | 119-95-9 |
| N-乙基间甲苯胺 | N-ethyl-m-toluidine | 102-27-2 |
| N-氰乙基-N-羟乙基苯胺 | N-cyanoethyl-n-hydroxyethyl aniline | 92-64-8 |
| N-乙基邻甲苯胺 | N-ethyl-o-toluidine | 94-68-8 |
| N,N-二羟乙基对甲苯胺 | N,N-dihydroxyethyl-p-toluidine | .3077-12-1 |
| N,N-二乙基苯胺 | N,N-diethyl aniline | 91-66-7 |
| N-丁基-N-羟乙基苯胺 | ʻAniline N-butyl-n-hydroxy | 3046-94-4 |
| N-乙基-N-氰乙基间甲苯胺 | N-ethyl-n-cyanoethyl-m-toluidine | 148-69-6 |
| N-丁基-N-氰乙基苯胺 | ʻAniline N-butyl-n-cyano | 61852-40-2 |
| N-甲基- N-羟乙基苯胺 | ʻO N-methyl-n-hydroxyetjyl aniline | 93-90-3 |
| N,N-二丁基苯胺 | N,N-dibutyl aniline | 613-29-6 |
| N-乙基-N-氰乙基苯胺 | N-ethyl-n-cyanoethyl aniline | 148-87-8 |
| N-正丁基苯胺 | ʻAniline N-Phenyl-N-butyl | 1126-78-9 |
| N-乙基-N-羟乙基苯胺 | ʻAniline N-ethyl-n-hydroxyethyl | 92-50-2 |
| N-乙基-N-苄基间甲苯胺 | N-ethyl-n-benzyl-m-toluidine | 119-94-8 |
| N-甲基-N-苄基苯胺 | ʻAniline N-methyl-n-benzyl | 614-30-2 |
| N-异丙基苯胺 | ʻAniline N-isopropy | 768-52-5 |
| N-乙基-N-苄基苯胺 | ʻAniline N-ethyl-n-benzyl | 92-59-1 |
| N-环已基苯胺 | N-Cyclohexylaniline | 1821-36-9 |
| N,N-二甲基间甲苯胺 | N,N,3-trimethyl-Dimethyl-m-toluidine | 121-72-2 |
| N-甲基甲酰苯胺 | N-Methylformanilide | 93-61-8 |
| N-甲基-N-羟乙基对甲苯胺 | N-(2-HYDROXYETHYL)-N-METHYL-4-TOLUIDINE | 2842-44-6 |
| N,N-二甲基对甲苯胺 | N,N,4-trimethyl-;dimethyl-4-toluidine; Dimethyl-p-toluidine | 99-97-8 |
| N-甲基对甲苯胺 | N-Methyl-p-toluidine | 623-08-5 |
| N,N-二甲基苯胺 | N,N-dimethyl aniline | 121-69-7 |
| N,N-二羟乙基苯胺 | N,N-dihydroxyethyl aniline | 120-07-0 |
| N-乙基-N-羟乙基间甲苯胺 | N-Ethyl-N-Hydroxyethyl-M-Toluidine | 91-88-3 |
| N,N-二羟乙基间甲苯胺 | N,N-dihydroxyethyl-m-toluidine | 91-99-6 |
| N-乙基苯胺 | ʻAniline N-ethyl | 103-69-5 |
| N-甲基苯胺 | ʻAniline N-methyl | 100-61-8 |
| N-甲基对甲苯胺 | 4-Methyl-N-methylaniline | 623-08-5 |
| N-甲基-N-羟乙基苯胺 | 2-(N-Methylanilino)ethanol | 93-90-3 |
| N,N-二甲基对苯二胺 | N,N-DIMETHYL-P-PHENYLENEDIAMINE | 99-98-9 |
| 3-(甲氨基)甲苯 | 3-(Methylamino)toluene | 696-44-6 |
| N,N-二异丙醇对甲苯胺 | DIPROPOXY-P-TOLUIDINE | 38668-48-3 |
| N,N-二乙基邻甲苯胺 | N,N-DIETHYL-O-TOLUIDINE | 606-46-2 |
| N-甲基对硝基苯胺 | N-Methyl-4-nitroaniline | 100-15-2 |
| N,N-二苄基苯胺 | N,N-DIBENZYLANILINE | 91-73-6 |
| N-苯基乙醇胺 | 2-Anilinoethanol | 122-98-5 |
| N-苄基苯胺 | N-Phenylbenzylamine | 103-32-2 |
| N-羟乙基间甲苯胺 | N-2-HYDROXYETHYL-M-TOLUIDINE | 102-41-0 |
| N-乙基N氯乙基间甲苯胺 | N-ETILA-N-KOLOROETILA-M-TOLUIDINA | 22564-43-8 |
| N,N-二乙基-4-氨基-2-甲基苯甲醛 | 4-Diethylamino-2-methylbenzaldehyde | 92-14-8 |
| 间甲苯胺 | M-Toluidine MT | 108-44-1 |
| 1,4-二溴-2,5-二碘苯 | 1,4-DIBROMO-2,5-DIIODOBENZENE | 63262-06-6 |
| N,N-二羟乙基对苯二胺硫酸盐 | N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-p-phenylenediamine sulfate | 54381-16-7 |
| N-乙基-N-苄基-4-氨基苯甲醛 | 4-(N-Ethyl-N-benzyl)amino-benzoaldehyde | 67676-47-5 |
| N,N-二乙基-4-氨基苯甲醛 | 4-Diethylaminobenzaldehyde | 120-21-8 |
| 对二甲胺基苯甲醛 | p-Dimethylaminobenzaldehyde | 100-10-7 |
| 2-氨基噻唑 | 2-Aminothiazole | 96-50-4 |
| 对甲苯胺 | P-Toluidine PT | 106-49-0 |
| N,N-双(2-羟基丙基)苯胺 | N,N-BIS(2-HYDROXYPROPYL)ANILINE | 3077-13-2 |
| N-乙基-N-氰乙基苯胺 | 3-Ethylanilinopropiononitrile | 148-87-8 |
| N-乙基-N-(3'-磺酸苄基)苯胺 | ʻAkika N-Ethyl-N-benzylaniline-3'-sulfonic | 101-11-1 |
| 邻苯甲酰苯甲酸甲酯 | Methyl 2-benzoylbenzoate | 606-28-0 |
| 对羟基苯甲酸甲酯 | Methylparaben | 99-76-3 |
| 十四酸异丙酯 | ʻO ka myristate isopropyl | 110-27-0 |
| 棕榈酸异丙酯 | ʻO ka palmitate isopropyl | 142-91-6 |
| 邻甲苯胺 | ʻO-Toluidine OT | 95-53-4 |
| 4-甲基-N-苯基苯胺 | N-PHENYL-P-TOLUIDINE | 620-84-8 |
| N,N-二甲基苄胺 | N,N-Dimethylbenzylamine BDMA | 103-83-3 |
| N,N-二甲基甲酰胺 | N,N-Dimethylformamide DMF | .68-12-2 |
| N-甲基甲酰胺 | N,N-Dimethylformamidedimethyl acetal (DMF-DMA) | 4637-24-5 |
| N,N-二甲基乙酰胺 | N,N-Dimethylacetamide DMAC | 127-19-5 |
| N,N-二乙基间甲苯甲酰胺 避蚊胺 | N,N-diethyl-m-toluamide DEET | 134-62-3 |
| N,N-二乙基羟胺 | N,N-Diethylhydroxylamine DEHA | 3710-84-7 |
| N,N-二甲基-间甲基苯胺 | N,N-DIMETHYL-M-TOLUIDINE | 121-72-2 |
| N-甲基二苯胺 | N-Methyldiphenylamine | 552-82-9 |
| N,N-二氰乙基苯胺 | N,N-Dicyanoethylaniline | 1555-66-4 |
| N-乙基-2-硝基苯胺 | N-Ethyl-2-Nitro-Benzenamine | 10112-15-9 |
| N-(2-羟乙基)乙二胺 | ʻAEEA | 111-41-1 |
| 二乙烯三胺(DETA) | ʻO Diethylenetriamine DETA | 111-40-0 |
| 三乙烯二胺 | ʻO Triethylenediamine | 280-57-9 |
| 三乙烯四胺 | ʻO TriethylenetetramineTETA | 112-24-3 |
| 四乙烯五胺 | TEPA | 112-57-2 |
| 间二氯苯 | 1,3-Dichlorobenzene MDCB | 541-73-1 |
| 间二三氟甲苯 | 1,3-Bis(trifluoromethyl)-benzene | 402-31-3 |
| 粉末丁腈橡胶 | MITIVY33-1(HOʻOHUI POLYMER/PILI) | 9003-18-3 |
| 十六烷基氯化吡啶 | ʻO Cetylpyridinium chloride monohydrate | 6004-24-6 |
| 对氯甲苯 | 4-Klorotōluene | 106-43-4 |
| 无水硫酸钠 | SODIUM SULFATE | 7757-82-6 /15124-09-1 |
| 碱性嫩黄 | Auramine O | 2465-27-2 |
| 偶氮二异丁腈 | 2,2'-Azobis(2-methylpropionitrile) | 78-67-1 |










